Board Material ツール&モールド用ウレタンボード
主な特徴
・特に高い精度
・耐熱性を有する
・寸法安定性に優れる
用途
・検査治具
・耐熱成形型
機械強度特性
| サンモジュール NZ-M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色調 | 目視 | – | メーカーHP参照 | |||
| 密度(25℃) | JIS K7222 | g/cm³ | 0.90 | |||
| 表面硬度(ショアーD) | JIS D2240 | – | 80 | |||
| 熱膨張係数 | JIS K7222 | °C⁻¹ | 29×10⁻⁶ | |||
| 熱変形温度 | JIS K6911 | °C | 140 | |||
| 圧縮強度 | JIS K6911 | MPa | 80 | |||
| 曲げ強度 | JIS K6911 | MPa | 46.0 | |||
製品形状
サンモジュール(NZ-5M)
1000×500×50mm
保管
直射日光を避け、高温にならない屋内で水平に重ねて保管してください。
ストーブなどの暖房器具の近くに立てかけると、製品の反りの原因となります。